MINARET IMPEX SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 9620162
- Nr. de înmatriculare
- J29/766/1997
- EUID
- ROONRC.J29/766/1997
- Data înmatriculării
- 16 iulie 1997
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Prahova
- Localitate
- Municipiul Ploiești
- Adresa sediului
- Str. LUPENI, 86, Sector 0
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.088 RON | +109% | 2.313 RON | 0 RON | |
| 2024 | 12.973 RON | −61% | 0 RON | 8.032 RON | |
| 2023 | 33.510 RON | +76% | 0 RON | 25.099 RON | 1 |
| 2022 | 18.989 RON | +67% | 0 RON | 19.018 RON | 1 |
| 2021 | 11.399 RON | – | 0 RON | 17.446 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.