INDUSTRIAL EUROPLUS SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 9364960
- Nr. de înmatriculare
- J1997000276038
- EUID
- ROONRC.J1997000276038
- Data înmatriculării
- 15 aprilie 1997
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Argeș
- Localitate
- Municipiul Pitești
- Adresa sediului
- DN 65B
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 722.305 RON | −61% | 5.378 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.834.500 RON | +63% | 259.673 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.124.810 RON | – | 252.640 RON | 0 RON | |
| 2022 | −100% | 0 RON | 1.404 RON | ||
| 2021 | 1.180 RON | – | 0 RON | 1.497 RON |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.