SIPECA OIL SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 8545070
- Nr. de înmatriculare
- J1996000677166
- EUID
- ROONRC.J1996000677166
- Data înmatriculării
- 9 mai 1996
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Dolj
- Localitate
- Municipiul Craiova
- Adresa sediului
- Str. PIETĂŢII, 9-11-13, Sector 0
- Cod poștal
- 1100
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.989 RON | +46% | 29.712 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.177 RON | +0.5% | 1.631 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 36.010 RON | −16% | 0 RON | 19.695 RON | 2 |
| 2022 | 43.044 RON | −62% | 34.659 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.990 RON | – | 108.522 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.