AGRO-TECHNICS-EUROPE SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 6015361
- Nr. de înmatriculare
- J22/1909/1994
- EUID
- ROONRC.J22/1909/1994
- Data înmatriculării
- 20 iulie 1994
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Iași
- Localitate
- Municipiul Iași
- Adresa sediului
- Aleea NICOLINA, 82, Sector 0
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121.733 RON | −6.7% | 9.670 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.489 RON | +3.6% | 2.610 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 125.952 RON | +2.9% | 43.457 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.410 RON | +15% | 102.666 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 106.541 RON | – | 76.557 RON | 0 RON | 0 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.