DINAMIC RELEVANT CONSTRUCT S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 45354059
- Nr. de înmatriculare
- J27/1495/2021
- EUID
- ROONRC.J27/1495/2021
- Data înmatriculării
- 14 decembrie 2021
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Neamț
- Localitate
- Municipiul Piatra Neamț
- Adresa sediului
- Prof. Iulian Antonescu, 13, Bl. T11, Sc. B, Ap. 26
- Cod poștal
- 610192
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 869.217 RON | +83% | 172.914 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 474.463 RON | −26% | 0 RON | 38.423 RON | 7 |
| 2023 | 643.900 RON | +168% | 122.542 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 239.936 RON | +504% | 206.465 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.756 RON | – | 38.469 RON | 0 RON |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.