LORD TOP MARKET S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 44360990
- Nr. de înmatriculare
- J2021001328036
- EUID
- ROONRC.J2021001328036
- Data înmatriculării
- 31 mai 2021
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Argeș
- Localitate
- Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
- Adresa sediului
- 561
- Cod poștal
- 117555
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 381.748 RON | −16% | 8.245 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 457.180 RON | +9.1% | 0 RON | 30.539 RON | 2 |
| 2023 | 418.931 RON | −34% | 0 RON | 46.179 RON | 2 |
| 2022 | 629.985 RON | +232% | 89.475 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 189.718 RON | – | 0 RON | 2.441 RON | 2 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.