VINYL FACTORY S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 44348660
- Nr. de înmatriculare
- J23/3318/2021
- EUID
- ROONRC.J23/3318/2021
- Data înmatriculării
- 27 mai 2021
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Ilfov
- Localitate
- Sat Berceni, Comuna Berceni
- Adresa sediului
- CETATEA ALBĂ, 2c-2
- Cod poștal
- 77020
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302.431 RON | +37% | 173.802 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 219.987 RON | +4.7% | 137.151 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.012 RON | +67% | 127.197 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.104 RON | +44% | 70.789 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.471 RON | – | 82.259 RON | 0 RON |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.