EASTERN RESOURCES S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 43655047
- Nr. de înmatriculare
- J40/1678/2021
- EUID
- ROONRC.J40/1678/2021
- Data înmatriculării
- 2 februarie 2021
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- București
- Localitate
- București Sectorul 1
- Adresa sediului
- ROMA, 22, Sector 1
- Cod poștal
- 11774
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 356.336 RON | +70% | 246.269 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.995 RON | −88% | 36.680 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.808.623 RON | +19% | 1.125.182 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.514.877 RON | +20% | 821.320 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.264.083 RON | – | 1.089.761 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.