MEIN GESCHAFT MARKT S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 43496820
- Nr. de înmatriculare
- J12/4345/2020
- EUID
- ROONRC.J12/4345/2020
- Data înmatriculării
- 28 decembrie 2020
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Cluj
- Localitate
- Sat Vlaha, Comuna Savadisla
- Adresa sediului
- VLAHA, 59
- Cod poștal
- 407513
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.746.660 RON | +39% | 1.624.638 RON | 0 RON | 28 |
| 2024 | 2.702.043 RON | +67% | 1.180.016 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 1.622.035 RON | +20% | 666.191 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 1.355.182 RON | +107% | 637.127 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 655.998 RON | – | 227.766 RON | 0 RON | 11 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.