STARVIEW ENTERTAINMENT S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 41773674
- Nr. de înmatriculare
- J2019004015129
- EUID
- ROONRC.J2019004015129
- Data înmatriculării
- 16 octombrie 2019
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Cluj
- Localitate
- Sat Florești, Comuna Florești
- Adresa sediului
- Valea Gârboului, 48A, Et. 1, Ap. 6
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 199.050 RON | +5.7% | 68.878 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.330 RON | −34% | 78.787 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 285.725 RON | +4.2% | 199.766 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 274.133 RON | +51% | 221.401 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 181.277 RON | – | 156.642 RON | 0 RON | 0 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.