LIVIO EDILIZIA S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 41575561
- Nr. de înmatriculare
- J27/1021/2019
- EUID
- ROONRC.J27/1021/2019
- Data înmatriculării
- 29 august 2019
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Neamț
- Localitate
- Municipiul Piatra Neamț
- Adresa sediului
- MIHAI VITEAZU, 46, Bl. D01, Ap. 3
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 357.782 RON | +39% | 288.061 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.078 RON | −14% | 191.811 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.303 RON | +9.2% | 238.326 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 274.193 RON | −18% | 262.376 RON | 0 RON | |
| 2021 | 334.832 RON | – | 314.284 RON | 0 RON |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.