MINISTAR FOOD S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 41265315
- Nr. de înmatriculare
- J51/582/2019
- EUID
- ROONRC.J51/582/2019
- Data înmatriculării
- 13 iunie 2019
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Călărași
- Localitate
- Municipiul Oltenița
- Adresa sediului
- ARGEŞULUI, 71-73, Bl. B1, Et. PARTER
- Cod poștal
- 915400
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274.548 RON | −1.4% | 13.033 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.492 RON | +126% | 34.874 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.992 RON | −45% | 0 RON | 62.815 RON | 1 |
| 2022 | 225.192 RON | −46% | 0 RON | 95.254 RON | 3 |
| 2021 | 419.869 RON | – | 59.103 RON | 0 RON | 3 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
- 5610Restaurante