PASQUALO DEVELOPMENT S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 39921809
- Nr. de înmatriculare
- J13/2633/2018
- EUID
- ROONRC.J13/2633/2018
- Data înmatriculării
- 26 septembrie 2018
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Constanța
- Localitate
- Municipiul Constanța
- Adresa sediului
- MOLDOVEI, 18
- Cod poștal
- 900615
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.566 RON | +4.4% | 192.060 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 237.035 RON | −5.4% | 168.852 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.677 RON | −13% | 158.384 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 288.486 RON | +9.8% | 199.521 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 262.725 RON | – | 221.753 RON | 0 RON |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.