EDILBIMBO S.R.L.
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 38819194
- Nr. de înmatriculare
- J27/122/2018
- EUID
- ROONRC.J27/122/2018
- Data înmatriculării
- 7 februarie 2018
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Neamț
- Localitate
- Sat Hoisești, Comuna Mărgineni
- Adresa sediului
- 105
- Cod poștal
- 617272
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 152.337 RON | +154% | 27.317 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.958 RON | +79% | 0 RON | 40.557 RON | 1 |
| 2023 | 33.583 RON | −41% | 0 RON | 20.086 RON | 1 |
| 2022 | 56.991 RON | −4.5% | 50.205 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.690 RON | – | 48.482 RON | 0 RON | 0 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.