MIN-MAR-DAVID SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 36770752
- Nr. de înmatriculare
- J40/15422/2016
- EUID
- ROONRC.J40/15422/2016
- Data înmatriculării
- 22 noiembrie 2016
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- București
- Localitate
- București Sectorul 2
- Adresa sediului
- GALIŢA, 26A, Sector 2
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.767 RON | −14% | 0 RON | 46.288 RON | 1 |
| 2024 | 80.236 RON | +112% | 0 RON | 56.183 RON | 1 |
| 2023 | 37.796 RON | +11% | 0 RON | 22.326 RON | 1 |
| 2022 | 33.968 RON | −65% | 0 RON | 21.063 RON | 1 |
| 2021 | 98.287 RON | – | 6.911 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.