MARION ROB SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 36037760
- Nr. de înmatriculare
- J16/956/2016
- EUID
- ROONRC.J16/956/2016
- Data înmatriculării
- 4 mai 2016
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Dolj
- Localitate
- Sat Podari, Comuna Podari
- Adresa sediului
- BISERICII, 16
- Cod poștal
- 207465
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 758.619 RON | +63% | 14.553 RON | 3 | |
| 2024 | 464.296 RON | −65% | 39.195 RON | 2 | |
| 2023 | 1.335.122 RON | −30% | 481.364 RON | 3 | |
| 2022 | 1.917.299 RON | +9.4% | 709.497 RON | 4 | |
| 2021 | 1.752.133 RON | – | 153.259 RON | 4 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.