CARMIL INVEST SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 35961053
- Nr. de înmatriculare
- J22/980/2016
- EUID
- ROONRC.J22/980/2016
- Data înmatriculării
- 14 aprilie 2016
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Iași
- Localitate
- Municipiul Iași
- Adresa sediului
- VASILE LUPU, 128, Bl. A2, Ap. 16
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.745 RON | −49% | 0 RON | 49.867 RON | |
| 2024 | 84.080 RON | −35% | 0 RON | 31.064 RON | 1 |
| 2023 | 129.504 RON | −5.2% | 15.711 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 136.615 RON | +76% | 66.714 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.750 RON | – | 50.544 RON | 0 RON |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
- 4932Transporturi cu taxiuri