POLAND MARIO SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 35697653
- Nr. de înmatriculare
- J51/105/2016
- EUID
- ROONRC.J51/105/2016
- Data înmatriculării
- 23 februarie 2016
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Călărași
- Localitate
- Loc. Budești, Oraș Budești
- Adresa sediului
- SERICICULTURII, 20
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.400.946 RON | −10% | 1.336.811 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 6.009.044 RON | +454% | 1.808.819 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.085.147 RON | −27% | 502.333 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.481.063 RON | −30% | 928.917 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.130.123 RON | – | 1.311.406 RON | 0 RON | 9 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.