MINADI CITY IMOBILIARE SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 34316947
- Nr. de înmatriculare
- J26/341/2015
- EUID
- ROONRC.J26/341/2015
- Data înmatriculării
- 1 aprilie 2015
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Mureș
- Localitate
- Municipiul Sighișoara
- Adresa sediului
- GEORGE COŞBUC, 84
- Cod poștal
- 545400
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593.587 RON | +2.1% | 0 RON | 140.668 RON | 1 |
| 2024 | 581.387 RON | −74% | 0 RON | 303.374 RON | 1 |
| 2023 | 2.210.892 RON | +53% | 772.505 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.442.835 RON | −43% | 947.226 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.513.593 RON | – | 973.913 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
- 4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale