CREATIVE GROW SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 33499269
- Nr. de înmatriculare
- J40/9757/2014
- EUID
- ROONRC.J40/9757/2014
- Data înmatriculării
- 20 august 2014
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- București
- Localitate
- București Sectorul 1
- Adresa sediului
- URUGUAY, 28, Et. 1, Sector 1
- Cod poștal
- 11446
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130.846 RON | +7.0% | 71.409 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.298 RON | +52% | 41.230 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 80.679 RON | +4.4% | 47.259 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.247 RON | −1.4% | 54.425 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.326 RON | – | 42.708 RON | 0 RON | 0 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.