AGRIA GREEN SPRING SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 33347074
- Nr. de înmatriculare
- J2014000874033
- EUID
- ROONRC.J2014000874033
- Data înmatriculării
- 3 iulie 2014
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Argeș
- Localitate
- Sat Valea Stânii, Comuna Țițești
- Adresa sediului
- 195
- Cod poștal
- 117754
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 965.440 RON | +600% | 0 RON | 261.853 RON | 5 |
| 2024 | 137.967 RON | – | 0 RON | 495.798 RON | 10 |
| 2023 | −100% | 0 RON | 449.083 RON | 9 | |
| 2022 | 10.104 RON | −99% | 0 RON | 507.456 RON | 10 |
| 2021 | 920.721 RON | – | 0 RON | 172.044 RON | 17 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.