CARSTEA SERVICII SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 30782820
- Nr. de înmatriculare
- J32/906/2012
- EUID
- ROONRC.J32/906/2012
- Data înmatriculării
- 12 octombrie 2012
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Sibiu
- Localitate
- Sat Săcădate, Oraș Avrig
- Adresa sediului
- 375
- Cod poștal
- 555203
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165.771 RON | +25% | 52.394 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.673 RON | +17% | 38.360 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.269 RON | +1.0% | 14.799 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.177 RON | +28% | 29.129 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.716 RON | – | 12.408 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
- 4520Întreținerea și repararea autovehiculelor