EXPAND TECHNOLOGIES SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 28673660
- Nr. de înmatriculare
- J35/2921/2015
- EUID
- ROONRC.J35/2921/2015
- Data înmatriculării
- 27 noiembrie 2015
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Timiș
- Localitate
- Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
- Adresa sediului
- PIATRA CRAIULUI, 7, Et. 2, Ap. 7
- Cod poștal
- 307200
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.483 RON | −35% | 0 RON | 44.348 RON | |
| 2024 | 51.230 RON | +12% | 12.484 RON | 0 RON | |
| 2023 | 45.831 RON | −46% | 0 RON | 36.880 RON | |
| 2022 | 85.201 RON | – | 939 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 175.184 RON | – | 140.112 RON | 0 RON |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.