DOMO CONSTRUCT SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 2864259
- Nr. de înmatriculare
- J27/153/1993
- EUID
- ROONRC.J27/153/1993
- Data înmatriculării
- 20 ianuarie 1993
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Neamț
- Localitate
- Municipiul Piatra Neamț
- Adresa sediului
- Str. VALEA ALBA, 2, Bl. A3, Sc. D, Et. 2, Ap. 68, Sector 0
- Cod poștal
- 5600
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 220.831 RON | +13% | 120.668 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 194.781 RON | −32% | 103.041 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.750 RON | +96% | 169.605 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.507 RON | +65% | 63.259 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 89.028 RON | – | 28.823 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.