EKOSTAR IMPEX SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 24929650
- Nr. de înmatriculare
- J38/8/2009
- EUID
- ROONRC.J38/8/2009
- Data înmatriculării
- 8 ianuarie 2009
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Vâlcea
- Localitate
- Municipiul Râmnicu Vâlcea
- Adresa sediului
- REPUBLICII, 14, Bl. F4, Sc. C, Et. 3, Ap. 21
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.404 RON | −22% | 0 RON | 19.350 RON | |
| 2024 | 37.718 RON | −27% | 0 RON | 12.796 RON | |
| 2023 | 51.554 RON | +77% | 0 RON | 9.866 RON | 1 |
| 2022 | 29.130 RON | +11% | 0 RON | 5.334 RON | 1 |
| 2021 | 26.161 RON | – | 17.522 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
- 4932Transporturi cu taxiuri