HABITAT TOTAL SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 22616207
- Nr. de înmatriculare
- J2007019836404
- EUID
- ROONRC.J2007019836404
- Data înmatriculării
- 23 octombrie 2007
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- București
- Localitate
- București Sectorul 1
- Adresa sediului
- CRIŞANA, 8, Sector 1
- Cod poștal
- 10828
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.608 RON | −88% | 0 RON | 62.204 RON | |
| 2024 | 217.567 RON | −0.9% | 109.540 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.537 RON | −32% | 145.673 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 325.178 RON | −17% | 150.208 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 393.032 RON | – | 128.498 RON | 0 RON | 2 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.