TOTAL MARKET SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 21817580
- Nr. de înmatriculare
- J04/950/2007
- EUID
- ROONRC.J04/950/2007
- Data înmatriculării
- 28 mai 2007
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Bacău
- Localitate
- Municipiul Bacău
- Adresa sediului
- Str. ŞOIMULUI, 2, Sector 0
- Cod poștal
- 600030
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.771 RON | +18% | 0 RON | 33.405 RON | 1 |
| 2024 | 53.304 RON | +121% | 0 RON | 13.824 RON | 1 |
| 2023 | 24.164 RON | −12% | 0 RON | 34.277 RON | |
| 2022 | 27.353 RON | +0.2% | 0 RON | 27.719 RON | 1 |
| 2021 | 27.301 RON | – | 0 RON | 4.984 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.