MADARO IMPORT-EXPORT SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 21509172
- Nr. de înmatriculare
- J15/534/2007
- EUID
- ROONRC.J15/534/2007
- Data înmatriculării
- 3 aprilie 2007
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Dâmbovița
- Localitate
- Loc. Găești, Oraș Găești
- Adresa sediului
- FUNDĂTURA 1 DECEMBRIE, 4, Sector 0
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.334.715 RON | +15% | 71.181 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.157.120 RON | −10% | 257.777 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.290.557 RON | −3.5% | 409.613 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.337.254 RON | +27% | 211.851 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.049.180 RON | – | 230.852 RON | 0 RON | 3 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.