MARGHICOOP SA
funcțiunemandat cenzori expirat
- Cod fiscal (CUI)
- 18303732
- Nr. de înmatriculare
- J2006000107055
- EUID
- ROONRC.J2006000107055
- Data înmatriculării
- 23 ianuarie 2006
- Formă juridică
- SA
- Județ
- Bihor
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresa sediului
- Str. PRIMĂRIEI, 4, Sector 0
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.021 RON | +5.2% | 23.602 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.676 RON | +3.3% | 6.227 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.230 RON | −8.2% | 2.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.085 RON | +3.8% | 15.697 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.379 RON | – | 23.405 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.