PREMIER SERV SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 18061981
- Nr. de înmatriculare
- J12/3733/2005
- EUID
- ROONRC.J12/3733/2005
- Data înmatriculării
- 21 octombrie 2005
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Cluj
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresa sediului
- Str. DONATH, 100 B, Sector 0
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 461.918 RON | −35% | 61.735 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 706.511 RON | −0.9% | 399.889 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 712.868 RON | +29% | 455.938 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 551.811 RON | −6.0% | 310.471 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 587.001 RON | – | 354.234 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.