GARDENA SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 17134848
- Nr. de înmatriculare
- J30/72/2005
- EUID
- ROONRC.J30/72/2005
- Data înmatriculării
- 20 ianuarie 2005
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Satu Mare
- Localitate
- Municipiul Carei
- Adresa sediului
- Str. RÂNDUNELELOR, 23, Sector 0
- Cod poștal
- 3825
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119.680 RON | +46% | 0 RON | 5.268 RON | 1 |
| 2024 | 81.726 RON | −0.0% | 0 RON | 24.368 RON | 1 |
| 2023 | 81.736 RON | +14% | 0 RON | 12.668 RON | 1 |
| 2022 | 71.977 RON | −15% | 2.647 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.627 RON | – | 7.145 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.