CONSTELAŢIA SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 16006409
- Nr. de înmatriculare
- J21/528/2003
- EUID
- ROONRC.J21/528/2003
- Data înmatriculării
- 16 decembrie 2003
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Ialomița
- Localitate
- Municipiul Slobozia
- Adresa sediului
- B-dul COSMINULUI, -, Bl. I 3, Sc. A, Et. 7, Ap. 26, Sector 0
- Cod poștal
- 8400
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.563 RON | +18% | 0 RON | 18.338 RON | 1 |
| 2024 | 41.151 RON | +21% | 0 RON | 42.323 RON | 1 |
| 2023 | 34.088 RON | +34% | 0 RON | 42.252 RON | 1 |
| 2022 | 25.415 RON | −14% | 0 RON | 7.015 RON | 1 |
| 2021 | 29.524 RON | – | 202 RON | 0 RON |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.