OMNIA PROIECT SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 13555860
- Nr. de înmatriculare
- J32/576/2000
- EUID
- ROONRC.J32/576/2000
- Data înmatriculării
- 22 noiembrie 2000
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Sibiu
- Localitate
- Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr
- Adresa sediului
- Sos. DN1, Sector 0
- Cod poștal
- 2428
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 778.426 RON | +97% | 220.019 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 395.200 RON | +7.3% | 82.540 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 368.229 RON | +29% | 75.290 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.140 RON | −66% | 4.072 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 830.550 RON | – | 386.804 RON | 0 RON | 1 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.
Activități autorizate (CAEN)
Nu sunt înregistrate activități CAEN.