OMNIA IMPEX SRL
funcțiune
- Cod fiscal (CUI)
- 1231496
- Nr. de înmatriculare
- J26/2132/1991
- EUID
- ROONRC.J26/2132/1991
- Data înmatriculării
- 23 decembrie 1991
- Formă juridică
- SRL
- Județ
- Mureș
- Localitate
- Loc. Luduș, Oraș Luduș
- Adresa sediului
- Str. RINDUNELELOR, 3, Sector 0
- Cod poștal
- 4350
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Variație | Profit net | Pierdere netă | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.687.983 RON | −0.0% | 0 RON | 474.598 RON | 9 |
| 2024 | 1.688.481 RON | +1.9% | 624.480 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.656.868 RON | +11% | 510.120 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.496.179 RON | +120% | 522.243 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 679.405 RON | – | 63.710 RON | 0 RON | 9 |
Sursa: situațiile financiare anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Valori în lei.